Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K136A

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 136A
Thời gian học từ ngày 7/1/2023 đến ngày 1/4/2023
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG MTB BĐS GTDN TSVH
1 Nguyễn Phước  An 1991 Đà Nẵng 10 10 10 10 10 9 10 Đạt
2 Đào Đức  Anh 1994 Phú Thọ 10 8 10 10 10 10 10 Đạt
3 Nguyễn Khoa Bảng 1995 Nghệ An 8 10 10 8 10 10 9 Đạt
4 Nguyễn Thị  Cúc 1994 Thái Bình 10 10 10 10 10 10 8 Đạt
5 Nguyễn Thị  Chi 1991 Quảng Ninh 8 7 2 5 7 10 2 Ko đạt
6 Tạ Văn  Chiến 1991 Bắc Ninh 10 8 10 10 10 10 9 Đạt
7 Trần Thị Dung 1995 Nam Định 9 10 10 10 6 10 6 Đạt
8 Lê Khánh  Duy 1992 Kiên Giang 10 6 8 10 10 10 8 Đạt
9 Nguyễn Đình Đàm 1989 Thanh Hóa 10 10 10 10 6 9 6 Đạt
10 Phạm Văn  Định 1998 Phú Thọ 10 9 10 9 9 10 10 Đạt
11 Đoàn Đức  Giang 1993 Thái Bình 9 10 10 10 6 10 9 Đạt
12 Nguyễn Thị  Hằng 2000 Hà Nội 9 10 10 10 8 10 10 Đạt
13 Trần Xuân Hoàn 1995 Thái Nguyên 9 6 10 5 2 2 5 Ko đạt
14 Nguyễn Thị Cẩm  Huyền 1982 Hà Tĩnh 9 6 8 9 6 10 10 Đạt
15 Nguyễn Thanh  Hưng 1994 Phú Yên 9 9 10 9 6 10 5 Đạt
16 Doãn Duy  Hưng 1988 Bắc Giang 10 10 10 10 10 10 9 Đạt
17 Đặng Quang Hưng 1988 Nam Định 10 10 10 10 5 10 9 Đạt
18 Phạm Thu Hương 1993 Hà Nội 10 10 10 10 5 10 10 Đạt
19 Nguyễn Thế  Kiên 1988 Bắc Giang 8 10 6 5 5 2 2 Ko đạt
20 Lê Đoàn Quốc  Khánh 1999 Thừa Thiên Huế 10 10 10 10 10 9 10 Đạt
21 Nguyễn Thúc  Khoa 1993 Bình Thuận 10 10 10 9 5 10 10 Đạt
22 Hoàng Xuân Lam 1979 Hưng Yên 10 10 10 10 10 10 9 Đạt
23 Nguyễn Thị Mai  Lan     Bảo lưu
24 Lê Thị Nhật  Linh 1996 Thanh Hóa 10 10 10 10 6 9 10 Đạt
25 Phan Tuấn  Linh 1999 Thái Bình 10 10 9 10 9 10 10 Đạt
26 Nguyễn Văn  Luận 1998 Hà Nội 10 10 10 10 10 9 10 Đạt
27 Nguyễn Thị Diệu My 1998 Quảng Trị 10 9 10 10 6 10 10 Đạt
28 Phạm Hồng Nam 1991 Hà Tĩnh 10 10 10 10 10 10 8 Đạt
29 Lê Quốc  Nghĩa 1996 Hà Nội 10 10 10 10 10 10 8 Đạt
30 Trần Minh  Ngọc 1994 Hà Nội 10 10 10 9 10 10 10 Đạt
31 Nguyễn Thị Thu  Phương 1988 Hà Nội 10 8 10 10 5 10 9 Đạt
32 Phạm Nhật  Quang 1994 Thừa Thiên Huế 10 9 10 10 10 10 8 Đạt
33 Trần Văn  Sang 1980 Hưng Yên 10 10 7 2 2 10 8 Ko đạt
34 Lê Văn  Tài 1988 Hà Tĩnh 10 10 9 10 5 10 5 Đạt
35 Trần Thanh  Tâm 1995 Tiền Giang 10 8 8 10 10 10 6 Đạt
36 Nguyễn Xuân  Tiến 1994 Thái Bình 10 10 8 10 5 10 6 Đạt
37 Nguyễn Xuân  1981 Hưng Yên 10 10 7 2 2 10 8 Ko đạt
38 Doãn Duy  Tuấn 1975 Bắc Giang 10 6 10 10 10 10 8 Đạt
39 Phạm Anh  Tuấn 1980 Bắc Giang Hoãn thi
40 Nguyễn Văn  Thành 1990 Quảng Bình 7 10 9 10 6 10 9 Đạt
41 Trần Văn  Thịnh 2000 Bình Định 10 10 6 10 5 10 8 Đạt
42 Trần Minh  Thuận 1995 Long An 10 9 10 10 10 10 8 Đạt
43 Bùi Thị Hà  Trang 1993 Nam Định 10 6 10 10 10 10 5 Đạt
44 Cao Thị Hiền  Trang 1988 Phú Thọ 10 10 10 10 10 10 8 Đạt
45 Phan Thị Thùy  Trang 1992 Thanh Hóa 10 5 8 10 6 8 6 Đạt
46 Phạm Hữu  Trung 2000 Long An 6 6 5 10 5 10 5 Đạt
47 Trần Huy  1993 Tây Ninh 10 9 9 10 10 10 8 Đạt
DS KIỂM TRA CÙNG     Luật NL HTG NL TĐG MTB BĐS GTDN TSVH  
1 Nguyễn Thị Mai  Hương 1981 Hưng Yên 10 10 6 10 5 10 9 Đạt
2 Lưu Thanh  Bình 1991 Thái Bình       10       Đạt
3 Vũ Ngọc  Minh 1992 Thanh Hóa 8             Đạt
4 Phạm Anh  1995 Hà Nội 10 10 10 10 10 10 8 Đạt
5 Nguyễn Phương  Thảo 1985 Nam Định 10 10 10 10 10 10 10 Đạt
6 Nguyễn Thị Việt  1985 Nghệ An 9 8 10 10 10 10 9 Đạt

(Văn phòng Hội )