Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K136 - HUD

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 136HUD
Thời gian học từ ngày 11/2/2023 đến ngày 8/4/2023
                         
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Nguyễn Kim Anh 1971 Nam Định 8 5 8 10 5 10 10 Đạt
2 Bùi Đức Anh 1978 Ninh Bình 7 5 5 5 5 5 5 Đạt
3 Nguyễn Quang Anh 1971 Quảng Ngãi 6 5 5 10 5 10 8 Đạt
4 Đoàn Tuấn Anh 1982 Hà Nam 5 5 5 5 5 5 8 Đạt
5 Hà Như Bách 1968 Hà Nội 6 5 5 6 5 5 6 Đạt
6 Nguyễn Hoàng Bắc 1970 Bắc Ninh 5 5 5 10 5 10 10 Đạt
7 Nguyễn Hữu Bình 1984 Hà Nội 7 5 5 10 5 10 10 Đạt
8 Phan Công Bình 1975 Quảng Nam 6 5 7 10 5 10 7 Đạt
9 Nguyễn Thị Quế Châu 1978 Bình Dương 5 8 5 7 5 10 8 Đạt
10 Nguyễn Danh Chính 1978 Thanh Hóa 6 5 7 10 5 10 7 Đạt
11 Trịnh Phú Chung 1970 Hà Nội 6 5 5 10 5 10 8 Đạt
12 Nguyễn Thị Lệ Dung 1980 Ninh Bình 6 5 5 10 5 5 8 Đạt
13 Lê Tuấn Dũng     Hoãn thi
14 Nguyễn Quốc Dũng 1976 Hà Nội Hoãn thi
15 Nguyễn Công Dũng 1989 Bắc Ninh 8 5 6 10 5 10 8 Đạt
16 Phạm Anh Dũng     6 5 5 10 5 10 10 Đạt
17 Vũ Đức Duy 1979 Thái Bình 6 5 5 8 5 5 10 Đạt
18 Bùi Anh Định 1983 Thái Bình 8 5 5 10 5 10 8 Đạt
19 Nguyễn Minh Đông 1980 Hải Dương 6 8 7 5 5 10 9 Đạt
20 Ngô Duy Đông 1976 Thái Bình 6 5 5 10 5 10 10 Đạt
21 Nguyễn Viết Đức 1989 Hà Nội 5 5 5 8 5 5 10 Đạt
22 Nguyễn Quỳnh Giang 1993 Nam Định 6 8 8 5 5 10 8 Đạt
23 Nguyễn Ngọc 1976 Vĩnh Phúc 7 5 6 10 5 10 10 Đạt
24 Nguyễn Mạnh 1978 Hà Nội 6 5 6 10 5 10 8 Đạt
25 Đoàn Thị Ngọc Hải 1981 Hà Tĩnh 6 5 5 10 5 10 8 Đạt
26 Đặng Mỹ Hạnh 1996 Hà Nội 6 6 7 10 5 10 8 Đạt
27 Bùi Thị Đức Hạnh 1981 Hải Phòng 5 5 5 10 5 5 5 Đạt
28 Mai Quang Hậu 1985 Thanh Hóa 7 5 5 10 5 10 8 Đạt
29 Trương Thị Minh Hiền 1981 Hà Tĩnh 6 6 5 5 5 10 10 Đạt
30 Lê Văn Hiếu 1990 Hà Tĩnh 8 5 6 10 5 10 8 Đạt
31 Nguyễn Thị Hoa 1993 Thanh Hóa 5 5 6 10 5 10 8 Đạt
32 Nguyễn Văn Hùng 1982 Nghệ An 5 5 5 5 5 5 5 Đạt
33 Hoàng Tiến Hùng 1993 Hưng Yên 5 7 5 7 5 10 8 Đạt
34 Lê Trung Hùng 1978 Thanh Hóa 5 5 5 5 5 10 5 Đạt
35 Lê Anh Huy 1978 Hải Dương 5 5 6 10 5 10 9 Đạt
36 Lê Thanh Hương 1976 Hà Nội 7 6 6 10 5 10 10 Đạt
37 Hồ Thị Lưu Lan 1972 Hà Tĩnh 8 5 6 10 5 10 8 Đạt
38 Trần Thị Diệp Lan 1979 Nam Định 7 5 5 10 5 10 8 Đạt
39 Trần Thị Luyến     7 5 5 10 5 10 10 Đạt
40 Nguyễn Thị Thu Mai 1983 Quảng Ngãi 7 6 7 10 5 10 10 Đạt
41 Nguyễn Thị Thanh Mai 1979 Hà Tĩnh 6 8 5 6 5 10 10 Đạt
42 Nguyễn Thị Phương Mai 1989 Thanh Hóa 5 5 7 5 5 5 8 Đạt
43 Trương Thị Mỹ 1979 Hà Nội 8 5 5 10 5 10 8 Đạt
44 Đỗ Hồng Nam 1976 Nam Định 8 5 6 10 5 10 10 Đạt
45 Nguyễn Thành Ninh 1978 Nam Định 5 5 6 7 5 6 6 Đạt
46 Trương Thế Ngạc 1979 Trung Quốc 6 6 5 10 5 10 10 Đạt
47 Cao Quang Nhân     6 5 7 5 5 5 8 Đạt
48 Trần Thị Tuyết Nhung 1981 Quảng Ngãi 8 5 5 10 5 10 8 Đạt
49 Nguyễn Hồng Phương 1982 Hà Nội 5 5 6 10 5 10 8 Đạt
50 Nguyễn Thu Phương 1997 Hà Nội 7 8 7 7 5 10 9 Đạt
51 Đỗ Ngọc Sơn 1981 Hà Nam 7 5 5 10 5 10 8 Đạt
52 Bùi Thị Kim Thanh 1979 Hà Nội 8 5 5 10 5 10 10 Đạt
53 Nguyễn Đức Thành 1996 Hà Nội 6 5 5 10 5 10 9 Đạt
54 Huỳnh Bình Thành 1971 Bình Định 8 5 6 10 5 10 5 Đạt
55 Nguyễn Văn Thành 1966 Hà Nam 5 5 5 10 5 10 8 Đạt
56 Lý Gia Minh Thịnh     5 5 5 5 5 10 5 Đạt
57 Lê Đức Thịnh     6 5 5 10 5 10 10 Đạt
58 Nghiêm Thị Thoa 1977 Ninh Bình 7 5 7 10 5 10 10 Đạt
59 Lưu Đình Thông 1976 Hải Phòng 8 8 7 7 5 10 8 Đạt
60 Vũ Văn Thủy 1973 Hải Dương 6 5 5 10 5 10 9 Đạt
61 Nguyễn Thị Bích Thủy 1984 Phú Thọ 5 5 7 10 5 10 8 Đạt
62 Ngô Thị Bảo Thư 1975 Hà Nội 6 5 6 10 5 5 8 Đạt
63 Lê Thị Minh Trang 1993 Quảng Ngãi 8 5 5 10 5 10 10 Đạt
64 Phùng Thị Kiều Trang 1980 Hà Nội 6 5 5 10 5 10 7 Đạt
65 Nguyễn Thị Thu Trang 1981 Bắc Giang 5 5 7 10 5 10 8 Đạt
66 Trần Thị Thuỵ Trâm 1976 Nam Định 5 5 5 10 5 10 10 Đạt
67 Lê Quang Trung     Hoãn thi
68 Nguyễn Thế Ước 1980 Bắc Ninh 6 8 8 6 5 10 10 Đạt
69 Nguyễn Thị Tường Vi 1986 Quảng Ngãi 5 5 5 10 5 10 10 Đạt
70 Đinh Hằng Việt 1983 Quảng Bình 5 5 5 5 6 10 8 Đạt
71 Lê Ngọc Vinh 1984 Nghệ An 6 6 7 10 5 10 6 Đạt

(Văn phòng Hội )